A) Sobre Benedetti
| Autores | Año | Nº de referencia | Total |
|---|---|---|---|
| ABELLÁN CHUECOS, Isabel | 2016 | 503 | 1 |
| ACHUGAR, Hugo | 1971 | 472 | 1 |
| ADÚN, Guellwaar | 2019 | 504 | 1 |
| ALBURQUERQUE GONZALO, Luis | 2015 | 610 | 1 |
| ALCARAZ RAMOS, Manuel | 1998 | 473 | 1 |
| ALCARAZ, Marcelo Barbosa | 2014 | 611 | 1 |
| ALEMANY BAY, Carmen | 1988 | 474 | 4 |
| ALEMANY BAY, Carmen | 1997 | 634 | 4 |
| ALEMANY BAY, Carmen | 1998 | 448 | 4 |
| ALEMANY BAY, Carmen | 2000 | 447 | 4 |
| ALEMANY, Luis | 2020 | 577 | 1 |
| ALETTO, Carlos Daniel | 2020 | 578 | 1 |
| ALFARO, Hugo | 1986 | 449 | 1 |
| ALMEIDA, Edwirgens Aparecida Ribeiro Lopes de | 2017 | 505 | 1 |
| ALONSO GÓMEZ, Antonia | 2004 | 612 | 1 |
| ALPERA, Lluís | 1998 | 475 | 1 |
| ANDRÉS LÓPEZ, Mercedes | 2016 | 613 | 1 |
| ANDRÉS, Mercedes | 2015 | 505.2 | 1 |
| ARCHIVO GENERAL DE LA UDELAR | 2016 | 641 | 2 |
| ARCHIVO GENERAL DE LA UDELAR | 2020 | 640 | 2 |
| AVILA, Patricia | 2020 | 579 | 1 |
| BALDORI, Rosa | 1973 | 450 | 1 |
| BARRERA LÓPEZ, Trinidad | 1998 | 476 | 1 |
| BARRETO, Irineu Pacheco Paes | 2014 | 506 | 1 |
| BASILAGO, Jorge | 2018 | 451 | 1 |
| BEGINES HORMIGO, José Manuel | 2015 | 507 | 1 |
| BENEDETTI, Mario | 1998 | 635 | 1 |
| BERNARDONI, Carla | 2020 | 660 | 1 |
| BLANCO ESCODA, Xavier | 2017 | 508 | 1 |
| BRANDO, Oscar | 2000 | 447 | 1 |
| BURGOS, Rafa | 2019 | 581 | 1 |
| CABRERA, Alexandra | 2020 | 660 | 1 |
| CABRERA, Eduardo | 2013 | 509 | 1 |
| CAMPANELLA, Hortensia | 2008 | 452 | 2 |
| CAMPANELLA, Hortensia | 2014 | 453 | 1 |
| CAMPODÓNICO, Miguel Ángel | 2011 | 454 | 1 |
| CANFIELD, Martha | 2013 | 510 | 1 |
| CARAVACA, Ana Belén | 1998 | 477 | 1 |
| CARRANZA CASTELO, Ernest | 2019 | 511 | 1 |
| CARRANZA, Belén | 2014 | 653 | 1 |
| CARRILLO, Guadalupe | 2005 | 512 | 1 |
| CARRO, Hugo | 2002 | 642.2 | 1 |
| CASTILLO-CEIDE, Ernesto J. | 2002 | 614 | 1 |
| CASTRO URIOSTE, José | 1991 | 513 | 3 |
| CASTRO URIOSTE, José | 2002 | 514 | 3 |
| CASTRO URIOSTE, José | 2013 | 515 | 3 |
| CENTRO EDITOR DE AMÉRICA LATINA | 1968 | 575 | 1 |
| CERVO, Juliana Milman | 2017 | 516 | 1 |
| CHEN SHAM, Jorge | 2003 | 517 | 1 |
| CIANCIO, Gerardo | 2007 | 465 | 2 |
| CIANCIO, Gerardo | 2012 | 455 | 2 |
| CISNERO, Fernán | 2020 | 582-583 | 2 |
| COLLADO ROVIRA, José | 2006 | 661 | 1 |
| COLLET, Thaís | 2012 | 518 | 1 |
| COLOMBO, Natalia Ruggiero | 2013 | 615 | 1 |
| COMEDIA NACIONAL | s.f. | 643 | 1 |
| CONDE, Paula | 2020 | 584 | 1 |
| CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GREMIOS Y ASOCIACIONES DE LIBRERÍAS (CEGAL) | s.f | 643.2 | 1 |
| CONTERIS, Hiber | 2006 | 519 | 4 |
| CONTERIS, Hiber | 2013 | 520 | 4 |
| CONTERIS, Hiber | 2015 | 456-521 | 4 |
| CORREA LUST, Constanza Inés | 2020 | 521.2-522 | 2 |
| CORREA, Maria de Nazaré Fonseca | 2013 | 616 | 1 |
| COSSE, Rómulo | 2000 | 447 | 1 |
| CRISTANCHO RUIZ, Mario Hernán | 2016 | 523 | 1 |
| CRUZ, Juan | 2006 | 636 | 1 |
| CRUZ, Juan | 2016 | 585-586 | 2 |
| CRUZ, Juan | 2019 | 587 | 1 |
| CRUZ, Juan | 2020 | 588-589 | 2 |
| CUNHA, Gloria da | 2001 | 457 | 3 |
| CUNHA, Gloria da | 2011 | 524 | |
| CUNHA, Gloria da | 2013 | 525 | |
| DAGNESE, Sandra | 2000 | 447 | 1 |
| DAWES, Greg | 2013 | 526 | 1 |
| DE LA FLOR, Clara | 2020 | 527 | 1 |
| DI MARIA, Leonardo | 2020 | 528 | 1 |
| EFE (ALICANTE) | 2020 | 590 | 1 |
| ESQUITINO, Ruben | 2014 | 591 | 1 |
| FACCINI, Carmen | 2001 | 458 | 1 |
| FHCE (UDELAR) | s.f. | 644 | 1 |
| FERNANDES, Neiva Maria Graziadei | 2002 | 617 | 4 |
| FERNANDES, Neiva Maria Graziadei | 2003 | 529 | 4 |
| FERNANDES, Neiva Maria Graziadei | 2011 | 662 | 4 |
| FERNANDES, Neiva Maria Graziadei | 2015 | 618 | 4 |
| FERNÁNDEZ PRADA, Dimitri | 2009 | 530 | 1 |
| FERNÁNDEZ RETAMAR, Roberto | 1998 | 478 | 1 |
| FERNÁNDEZ RETAMAR, Roberto | 2000 | 447 | 1 |
| FERNÁNDEZ, T. | 2004 | 657 | 1 |
| FERNÁNDEZ, Wilson | 2010 | 531 | 1 |
| FIOL, Margarita | s.f. | 637 | 1 |
| FORNET, Ambrosio | 1975 | 532 | 1 |
| FOSTER, David William | 1978 | 533 | 1 |
| FOURMENT, Belén | 2020 | 592 | 1 |
| FRANCIS, Mariana Girata | 2019 | 619 | 1 |
| FUMAGALLI, Laura | 2000 | 447 | 1 |
| FUNDACIÓN BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES; UNIVERSIDAD DE ALICANTE | s.f. | 645 | 1 |
| FUNDACIÓN MARIO BENEDETTI | 2019 | 459 | 1 |
| FUNDACIÓN MARIO BENEDETTI | s.f. | 646-647-648-649-650 | 5 |
| GALARZA, Galo | 2020 | 534 | 1 |
| GARCÍA, Raquel | 2000 | 447 | 1 |
| GARCÍA-REYES, David | 2018 | 535 | 1 |
| GARZÓN, Raquel | 2020 | 593 | 1 |
| GAS, Marta | 2020 | 536 | 1 |
| GELDRICH-LEFFMAN, Hanna | 1996 | 537 | 1 |
| GIL AMATE, Virginia | 1998 | 479 | 1 |
| GIRONA, Nuria y CRÓQUER, Eleonora | 1998 | 480 | 1 |
| GÓMEZ ESPADA, Ángel Manuel | 1998 | 481 | 1 |
| GONZÁLEZ, Flora | 1992 | 538 | 1 |
| GORTÁZAR, Alejandro | 2020 | 594 | 1 |
| GRANDE, Félix | 1998 | 482 | 1 |
| GRATTAROLA ADINOLFI, Silvia | 2020 | 660 | 1 |
| GREGORY, Stephen | 2000 | 539 | 5 |
| GREGORY, Stephen | 2007 | 540 | 5 |
| GREGORY, Stephen | 2014 | 460 | 5 |
| GREGORY, Stephen | 2015 | 521 | 5 |
| GREGORY, Stephen | 2020 | 540.2 | 5 |
| GUEIROS, Antonio Márcio Monteiro | 2017 | 620 | 2 |
| GUEIROS, Antonio Márcio Monteiro | 2020 | 540.3 | 2 |
| HANSZ, Ingrid | 1987 | 621 | 1 |
| IBÁÑEZ QUINTANA, Jaime | 2002 | 622 | 3 |
| IBÁÑEZ QUINTANA, Jaime | 2005 | 541 | 3 |
| IBÁÑEZ QUINTANA, Jaime | 2006 | 542 | 3 |
| INCHAURRONDO, Nicolás | 2019 | 543 | 1 |
| INFOLIBROS | s.f. | 652.2 | 1 |
| INTENDENCIA DE MONTEVIDEO, DIVISIÓN TURISMO | 2020 | 651 | 1 |
| JORDAN, Paul | 2005 | 544 | 1 |
| KUEHNE, Alyce de | 1968 | 545 | 1 |
| LAGO, Sylvia | 1996 | 461 | 4 |
| LAGO, Sylvia | 1997 | 663 | 4 |
| LAGO, Sylvia | 1998 | 483 | 4 |
| LAGO, Sylvia | 2000 | 447 | 4 |
| LARRE BORGES, Ana Inés | 1998 | 484 | 2 |
| LARRE BORGES, Ana Inés | 2000 | 447 | 2 |
| LENNON Z., Maureen | 2002 | 596 | 1 |
| LEWIS, Bart | 1982 | 546 | 1 |
| LÓPEZ REILLY, Andrés | 2020 | 597 | 1 |
| LUCAS, Kintto | 1992 | 547 | 1 |
| MANSOUR, Mónica | 1979 | 462 | 3 |
| MANSOUR, Mónica | 1998 | 485 | 3 |
| MANSOUR, Mónica | 2000 | 447 | 3 |
| MARTÍN RODRIGO, Inés | 2020 | 599 | 1 |
| MARTÍNEZ ANDRADE, Marina | 2010 | 548 | 1 |
| MARTÍNEZ, Sanjuana | 2000 | 639 | 1 |
| MARTINEZ-FABELA, Gloria Dolores | 2016 | 549 | 1 |
| MATAIX AZUAR, Remedios | 1998 | 448-486 | 2 |
| MATAIX AZUAR, Remedios | 2000 | 447 | 1 |
| MATAIX AZUAR, Remedios | s.f. | 652 | 1 |
| MATHIEU, Corina | 1973 | 463 | 1 |
| MATTALÍA, Sonia | 1998 | 487 | 1 |
| MEDRANO CHIVITE, Francisco Javier | 1990 | 623 | 1 |
| MIRAVALLES, Luis | 1998 | 488 | 1 |
| MIRZA, Roger | 2013 | 550 | 1 |
| MITIDIERI, María Carmela | 1998 | 489 | 1 |
| MOGENDORFF, Ivonne Teresa Jordan de | 2009 | 624 | 1 |
| MOLINA, José | 2014 | 551 | 1 |
| MORA CONTRERAS, Francisco Javier | 1998 | 490 | 1 |
| MORELLO-FROSCH, Marta | 1983 | 552 | 1 |
| MORENO, Lucan Fernandes | 2013 | 625 | 1 |
| MUÑOZ GONZÁLEZ, Aracely I. | 2003 | 626 | 1 |
| NAVARRO ALBALADEJO, Natalia | 2004 | 627 | 1 |
| NAVARRO VERA, José Ramón | 1998 | 491 | 1 |
| NÉSPOLO, Matías | 2010 | 600 | 1 |
| NOGUERA, Francisco | 2001 | 664 | 1 |
| NOGUEROL, Francisca | 2013 | 553 | 1 |
| OCONNELL, Patrick L. | 2006 | 554 | 1 |
| OLIVERA, Jorge | 2007 | 464 | 1 |
| OLVEIRA, Armando | 2009 | 555 | 1 |
| ORFILA, María de los Ángeles | 2020 | 601 | 1 |
| OSTROSKY, Jennie | 2014 | 653 | 1 |
| PALOMO RIAÑO, Mauricio | 2012 | 628 | 1 |
| PAOLETTI, Mario | 1996 | 465-654 | 2 |
| PAOLETTI, Mario | 1998 | 492 | 1 |
| PAREDES, Luis | 1988 | 466-629 | 2 |
| PAREDES, Ramón | s.f. | 655 | 1 |
| PATERNAIN, Alejandro | 1967 | 493 | 1 |
| PATRON, Sylvie | 2018 | 556 | 1 |
| PEDROSA GUTIÉRREZ, Antonio | 1998 | 494 | 1 |
| PELLEGRINO, Guillermo | 2018 | 451 | 1 |
| PÉREZ BEBERFALL, Freda | 1981 | 557 | 1 |
| PÉREZ PÉREZ, José Juan | 1989 | 630 | 2 |
| PÉREZ PÉREZ, José Juan | 2009 | 558 | 2 |
| PERIS LLORCA, Jesús | 1998 | 495 | 1 |
| PLANETA DE LIBROS | s.f | 656 | 1 |
| PORRÚA, Ana María | 1991 | 559 | 1 |
| PUERTAS, Antonio | s.f | 637 | 1 |
| QUINTANA TEJERA, Luis | 2005 | 560 | 2 |
| QUINTANA TEJERA, Luis | 2010 | 467 | 2 |
| RAMA, Ángel | 1965 | 602 | 1 |
| RAMALHO, Yane de Andrade | 2013 | 631 | 1 |
| RAMOS, Francisco | 1998 | 496 | 1 |
| RAMOS, Juan G. | 2016 | 561 | 1 |
| REIN, Mercedes | 1967 | 603 | 1 |
| REIN, Mercedes | 1987 | 496.2 | 1 |
| RELA, Walter | 1994 | 497 | 1 |
| REYES, Carlos | 2018 | 604 | 2 |
| REYES, Carlos | 2020 | 605 | 2 |
| ROCCA, Pablo | 2000 | 498 | 1 |
| RODRÍGUEZ MARCOS, Javier | 2020 | 606 | 1 |
| RODRIGUEZ MONEGAL, Emir | 1966 | 499 | 1 |
| RODRÍGUEZ MONEGAL, Emir | 1965 | 562 | 2 |
| RODRÍGUEZ MONEGAL, Emir | 1966 | 468 | 2 |
| ROJAS PAREDES | 2014 | 653 | 1 |
| ROVIRA SOLER, José Carlos | 1998 | 448 | 1 |
| ROVIRA, José Carlos | 1998 | 448-500 | 2 |
| ROVIRA, José Carlos | 2013 | 563 | 2 |
| RUCANDIO PALOMAR, Emilio | 2020 | 563.2 | 1 |
| RUFFINELLI, Jorge | 1973 | 450 | 3 |
| RUFFINELLI, Jorge | 1998 | 501 | 3 |
| RUFFINELLI, Jorge | 2000 | 447 | 3 |
| RUIZA, M. | 2004 | 657 | 1 |
| SÁNCHEZ FREULER, Sebastián | 2008 | 564 | 1 |
| SÁNCHEZ, Ernesto Lucero | 2008 | 565 | 1 |
| SANZ, Edurne | 2020 | 566 | 1 |
| SANZ, Juan Antonio | 2008 | 607 | 1 |
| SERRANI, Silvana | 2013 | 567 | 1 |
| SOUBEYROUX, Jacques | 1985 | 568 | 1 |
| SOUZA, Rosalía | 2020 | 608 | 1 |
| TAMARO, E. | 2004 | 657 | 1 |
| TAPIAL ANTÓN, María Jesús | 1992 | 632 | 1 |
| TORELLO, Georgina | 2013 | 569 | 1 |
| TORRES, Alicia | 1997 | 663 | 1 |
| TRÍAS ROMANOW, Jaime | 2020 | 569.2 | 1 |
| TROIANO, James | 1996 | 570 | 1 |
| ULLA, Noemí | 2000 | 447 | 1 |
| ULLOA BUSTINZA, Iván | 2008 | 633 | 1 |
| UMAÑA CHAVERRI, José Otilio | 1989 | 571 | 2 |
| UMAÑA CHAVERRI, José Otilio | 1994 | 572 | 2 |
| UNIVERSIDAD DE ALICANTE | s.f. | 658 | 1 |
| URUGUAY EDUCA (ANEP) | s.f. | 659 | 1 |
| VALERO JUAN, Eva | 2015 | 573 | 1 |
| VARGAS LLOSA, Mario | 2019 | 609 | 1 |
| VIAMONTE LUCIENTES, Ernesto | 1998 | 502 | 1 |
| VOLPE, Miriam | 2004 | 469 | 1 |
| VOUTSA, Stella | 2008 | 574 | 1 |
| WALKER, Beatriz | 2007 | 470 | 1 |
| ZEITZ, Eileen M. | 1986 | 471 | 1 |
| Total de recursos: 223 |
B) Sobre Idea Vilariño
| Autores | Año | Nº de referencia | Total |
|---|---|---|---|
| ACHUGAR, Hugo | 2007 | 1353 | 1 |
| AICARDI, Cecilia | 2014 | 1404 | 1 |
| ALBISTUR, Jorge | 2007 | 1444 | 1 |
| ALGORTA GÓMEZ, Alejandra | 2015 | 1438 | 1 |
| ARTASÁNCHEZ, Vanesa | 2020 | 1373.2-1436 | 2 |
| BENEDETTI, Mario | 1972 | 1445 | 2 |
| BENEDETTI, Mario | 1988 | 1354 | 2 |
| BERRY-BRAVO,Judy | 1994 | 1348 | 2 |
| 1999 | 1349 | 2 | |
| BLESA, Túa | 2015 | 1416 | 1 |
| BLIXEN, Carina | 2007 | 1355 | 1 |
| BRAVO, Luis | 2020 | 1417 | 1 |
| BREMERMANN, Emanuel | 2020 | 1418 | 1 |
| BUCCI, Julia | 2014 | 1379.2 | 1 |
| CANFIELD, Martha L. | 2020 | 1379.3 | 1 |
| CANO PULIDO, Manuela | 2019 | 1419 | 1 |
| CELINA, Walter | 2009 | 1447 | 1 |
| CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GREMIOS Y ASOCIACIONES DE LIBRERÍAS (CEGAL) | s.f. | 1447.2 | 1 |
| COSTANZO DALATSI, Claudia | 2012 | 1454 | 1 |
| CRELIS SECCO, Susana | 1990 | 1350 | 1 |
| DI VERSO, Laura | 2019 | 1382.2 | 2 |
| DI VERSO, Laura | 2020 | 1383.3 | 2 |
| DIAZ-GRANADOS, Federico | 2021 | 1421 | 1 |
| Escritores.org: Recursos para escritores | s.f. | 1452 | 1 |
| ESPINOSA, María Jesús | 2016 | 1448 | 1 |
| FHCE (UDELAR) | s.f. | 1449 | 1 |
| FIGUEROA DACASTO, Mariana | 2020 | 1422 | 1 |
| GALEANO, Eduardo | 2007 | 1356 | 1 |
| GARCÍA DÍAZ, Teresa | 2017 | 1423 | 1 |
| GARZÓN, Raquel | 2020 | 1424 | 1 |
| GELMAN, Juan | 2007 | 1357 | 1 |
| GIGENA, Daniel | 2015 | 1425 | 1 |
| GIRALDI DEI CAS, Norah | 2011 | 1358 | 1 |
| GOROSITO PÉREZ, Washington Daniel | 2020 | 1448.2 | 1 |
| GREGORICH, Luis | 2007 | 1359 | 1 |
| GUERRA CORREA, Fabio | 2020 | 1426 | 1 |
| IGUINIZ, Matías | 2020 | 1427 | 1 |
| INZILLO, Humphrey | 2017 | 1428 | 1 |
| KIRKPATRICK, Gwen | 2014 | 1390.2 | 1 |
| LANNOY, Lucie Josephe de | 2011 | 1455 | 1 |
| LARRE BORGES, Ana Inés | 2007 | 1351-1360 | 11 |
| LARRE BORGES, Ana Inés | 2013 | 1395 | 11 |
| LARRE BORGES, Ana Inés | 2014 | 1396-1397-1399-1404 | 11 |
| LARRE BORGES, Ana Inés | 2019 | 1398-1429-1430 | 11 |
| LARRE BORGES, Ana Inés | 2014 | 1456 | 11 |
| LESPADA, Gustavo | 2020 | 1399.2 | 1 |
| LIBERATI, Jorge | 2014 | 1399.3 | 1 |
| LISCANO, Carlos | 2007 | 1361 | 2 |
| LISCANO, Carlos | 2014 | 1399.4 | 2 |
| LÓPEZ, Cristian Javier | 2019 | 1400 | 2 |
| LÓPEZ, Cristian Javier | 1439 | 2 | |
| MAGALLANES, Romina | 2014 | 1401 | 1 |
| MARTÍN RODRIGO, Inés | 2016 | 1431 | 1 |
| MEC | 2020 | 1450 | 1 |
| Medium | 2020 | 1453 | 1 |
| MÉNDEZ MARTÍNEZ, Roberto | 2006 | 1402 | 1 |
| MIGDAL, Alicia | 2007 | 1362 | 1 |
| MONTELEONE, Jorge | 2014 | 1403 | 1 |
| MUÑOZ MOLINA, Antonio | 2007 | 1363 | 1 |
| OBELAR, Natalia | 2014 | 1404 | 1 |
| OROÑO, Tatiana | 2020 | 1404.2 | 1 |
| PARDO HERRERO, Pilar | 2014 | 1399 | 1 |
| PARRA URAL, Juan Manuel | 2020 | 1440 | 1 |
| PATERNAIN, Alejandro | 1967 | 1364 | 1 |
| PENCO, Wilfredo | 1987 | 1364.2 | 2 |
| PENCO, Wilfredo | 2007 | 1365 | 2 |
| PEYROU, Rosario | 1999 | 1405 | 2 |
| PEYROU, Rosario | 2014 | 1406 | 2 |
| PICKENHAYN, Jorge Oscar | 1999 | 1366 | 1 |
| PLATERO, Soledad | 2020 | 1434 | 1 |
| POLLERI, Felipe | 2007 | 1367 | 1 |
| PONIATOWSKA, Elena | 2007 | 1446 | 1 |
| QUIRING, Débora | 2020 | 1434 | 1 |
| RAIZEL, Denise Rogenski | 2020 | 1406.2-1441 | 2 |
| RAMA, Ángel | 2014 | 1407 | 1 |
| RELA, Walter | 1994 | 1368 | 1 |
| RESTREPO PARRADO, Gabriel | 2015 | 1442 | 1 |
| ROCCA, Pablo | 2014 | 1408 | 2 |
| ROCCA, Pablo | 2019 | 1435 | 2 |
| RODRIGUEZ MONEGAL, Emir | 1956 | 1409 | 2 |
| RODRIGUEZ MONEGAL, Emir | 1966 | 1369 | 2 |
| ROMERO-SAAVEDRA, Carolina | 2014 | 1401 | 1 |
| RUIZA, Miguel | 2004 | 1451 | 1 |
| SANGUINETTI, Néstor | 2020 | 1373.2-1436 | 2 |
| SILVA VALDÉS, Fernán | 2007 | 1370 | 1 |
| TAMARO, Elena | 2004 | 1451 | 1 |
| TORRES, Alicia | 2014 | 1410 | 2 |
| TORRES, Alicia | 2020 | 1437 | 2 |
| URIARTE, Javier | 2014 | 1411 | 1 |
| URLI, Sebastián | 2014 | 1412 | 1 |
| URROZ, Ainara Maia | 2018 | 1413 | 1 |
| VEGH, Beatriz | 2014 | 1414 | 1 |
| VILLALBA MOJICA, Laura Catalina | 2015 | 1443 | 1 |
| ZURITA, Raúl | 2014 | 1414.2 | 1 |
| Total de recursos: 95 |
C) Sobre ambos autores
| Autores | Año | Nº de referencia | Total |
|---|---|---|---|
| BLANCO BLANCO, Elvira | 2007 | 1576 | 1 |
| BRANDO, Oscar | 2002 | 1577 | 2 |
| BRANDO, Oscar | 2020 | 1585.3 | 2 |
| FIERRO, Enrique | 1968 | 1578 | 1 |
| LIBRERÍA LINARDI Y RISSO | s.f. | 1579 | 1 |
| RAVIOLO, Heber | 1996-1997 | 1580 | 1 |
| ROCCA, Pablo | 1996-1997 | 1580 | 3 |
| ROCCA, Pablo | 2012 | 1581 | 3 |
| ROCCA, Pablo | 2020 | 1585.4 | 3 |
| PENCO, Wilfredo Penco | 1996-1997 | 1580 | 1 |
| RODRIGUEZ MONEGAL, Emir | 1966 | 1582 | 1 |
| RUFFINELLI, Jorge | 1991 | 1585.2 | 1 |
| Total de recursos: 10 | |||
| Total general de recursos (*) | 328 |
